---
title: "QMSwingCC"
description: "QMSwingCC es un sistema swing para operar futuros de Cacao en barras diarias y tiene un periodo fuera de muestra desde 2016."
url: https://www.quantifiedmodels.com/es/productos-trading-algoritmico/estrategias-trading-algoritmico/estrategias-swing/qmswingcc/
date: 2022-10-06
modified: 2023-01-20
author: "Quantified Models"
image: https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/10/QM_producto-swing_QMSWINGCC.jpg
type: page
lang: es
---

# QMSwingCC

[Quantified Models](https://www.quantifiedmodels.com/es/) |

# QMSwingCC

Sistema de oscilación para operar el futuro del Cacao, que funciona en barras diarias.

Realiza operaciones largas y cortas.

Tiene un stop loss monetario.

Tiene un periodo fuera de muestra desde 2016.

[![Sistema Swing QMSwingCacao - Modelos cuantificados](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/07/quantified-models-sistema-intradia-QMSwingCacao.png)](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/07/quantified-models-sistema-intradia-QMSwingCacao.png)

Gráfico de operaciones



#### Sistema de giro

Operar el futuro del cacao



#### Símbolo operativo

CC



#### Marco temporal

Barras diarias



#### Período fuera de la muestra

Desde 2016

![Columpio - COCOA - QMSWINGCC](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/10/QM_producto-swing_QMSWINGCC.jpg)



#### Precio

**699 €**

[Ver en la tienda](https://www.quantifiedmodels.com/es/tienda-online/qmswingcc/)

[Añadir al pedido](https://www.quantifiedmodels.com/es/pedido/?add-to-cart=266954)

### Métricas de backtest

## Resumen de resultados

En este informe puede encontrar las métricas de backtest de esta estrategia de swing trading: **QMSwingCC**

 

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beneficio neto total:** | | **$268,650.00** | | **Reducción máxima:** | | **($18,350.00)** |
| **Beneficio bruto:** | | **$528,520.00** | | En % del capital inicial: | | 25.00% |
| **Pérdida bruta:** | | **($259,870.00)** | | En % del total de fondos propios: | | 5.36% |
| Factor de beneficio: | | 2.034 | | Fecha máxima de disposición: | | 3/8/2022 |
| RR pesimista: | | 1.760 | | **Reducción máxima intradía:** | | **($18,350.00)** |
| Posición abierta P/L | | $0.00 | | En % del capital inicial: | | 25.00% |
| Total de operaciones: | | 395 | | En % del total de fondos propios: | | 5.36% |
| Operaciones ganadoras: | | 246 | | Fecha máxima de reducción intradía: | | 3/8/2022 |
| Operaciones perdedoras: | | 149 | | Reducción más larga: | | 321 días |
| Oficios pares: | | 0 | | Factor de recuperación: | | 14.64 |
| % Rentable: | | 62.28% | | NP/MaxDD | | 14.64 |
| **Avg. Beneficio neto comercial:** | | **$680.13** | | NP/Intradía MaxDD | | 14.64 |
| **Avg. Comercio ganador:** | | **$2,148.46** | | **Avg. Peor 5 DD:** | | **($13,034.00)** |
| **Avg. Comercio perdedor:** | | **($1,744.09)** | | En % del capital inicial: | | 17.76% |
| Ratio Ganador:Perdedor: | | 1.232 | | | | |
| | | | | **Max Runup:** | | **$269,060.00** |
| **Mayor victoria:** | | **$23,990.00, 4.54%** | | En % del capital inicial: | | 366.57% |
| **Mayor pérdida:** | | **($12,860.00), -4.95%** | | En % del total de fondos propios: | | 78.66% |
| Max Cons. Ganadores: | | 14 | | Fecha máxima de ejecución: | | 3/31/2022 |
| Max Cons. Perdedores: | | 4 | | La carrera más larga: | | 4871 días |
| | | | | | | |
| Periodo de negociación: | | 4873 | | Capital inicial: | | $73,400.00 |
| | | 12/23/2008 – 4/26/2022 | | Requisitos de margen: | | $57,800.00 |
| Total de días de negociación: | | 395 | | Rendimiento del capital inicial: | | 366.01% |
| Periodo plano más largo: | | 77 días | | Tasa de rendimiento anual: | | 27.41% |
| Máximo de contratos de futuros: | | 2.0 | | **Avg. Rendimiento mensual:** | | **$1,676.88, 2.28%** |
| Max Contratos Forex: | | 0 | | Std. Desviación de la rentabilidad mensual: | | $6,521.40 |
| Acciones máximas: | | 0 | | % Meses rentables: | | 69.80% |
| Sistemas totales: | | 1 | | | | |
| Comisión total: | | $2,850.00 | | Ratio de Sharpe: | | 0.343 |
| Deslizamiento total: | | $28,500.00 | | Ratio Sortino: | | 0.434 |
| | | | | Sterling Ratio: | | 0.039 |
| | | | | Ratio MAR: | | 0.976 |
| | | | | Factor de eficiencia: | | 0.508 |
| |
| |

 

## Rendimientos periódicos – Anuales

En esta tabla puedes ver los resultados anuales que ha ido obteniendo esta estrategia de swing trading: **QMSwingCC**

##

| Periodo | Beneficio neto | Rendimiento del IE | Retorno sobre TE | # Comercios | Factor de beneficio | % Rentable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** 2022** | ** $3,290.00** | ** 4.48%** | ** 0.96%** | ** 16** | ** 1.09** | ** 56.25%** |
| ** 2021** | ** $17,255.00** | ** 23.51%** | ** 5.09%** | ** 30** | ** 1.67** | ** 63.33%** |
| ** 2020** | ** $119,680.00** | ** 163.05%** | ** 37.22%** | ** 34** | ** 5.51** | ** 73.53%** |
| ** 2019** | ** $2,710.00** | ** 3.69%** | ** 1.34%** | ** 25** | ** 1.15** | ** 40.00%** |
| ** 2018** | ** $32,295.00** | ** 44.00%** | ** 16.22%** | ** 33** | ** 2.77** | ** 63.64%** |
| ** 2017** | ** $6,030.00** | ** 8.22%** | ** 3.61%** | ** 38** | ** 1.33** | ** 63.16%** |
| 2016 | $19,975.00 | 27.21% | 12.42% | 32 | 1.93 | 65.63% |
| 2015 | $14,560.00 | 19.84% | 10.34% | 20 | 1.80 | 60.00% |
| 2014 | $1,730.00 | 2.36% | 1.37% | 24 | 1.15 | 58.33% |
| 2013 | $18,960.00 | 25.83% | 15.23% | 20 | 8.92 | 85.00% |
| 2012 | $1,900.00 | 2.59% | 1.80% | 31 | 1.11 | 51.61% |
| 2011 | $10,685.00 | 14.56% | 10.31% | 38 | 1.36 | 52.63% |
| 2010 | $11,950.00 | 16.28% | 12.85% | 26 | 3.36 | 80.77% |
| 2009 | $7,260.00 | 9.89% | 8.96% | 27 | 1.81 | 59.26% |
| 2008 | $370.00 | 0.50% | 0.50% | 1 | 100.00 | 100.00% |

## Curva de capital – Renta variable diaria

En este gráfico puede ver la curva de beneficios de esta estrategia de swing trading: **QMSwingCC**

![Curva de capital - Sistema Swing QMSwingCacao](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/07/quantified-models-sistema-swing-curva-capital-QMSwingCacao.png)

## Curva de reducción

En este gráfico puede ver el drawdown de esta estrategia de swing trading expresado en dólares: **QMSwingCC**

![Curva de Darwdown - Sistema Swing QMSwingCacao](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/07/quantified-models-sistema-swing-curva-drawdown-QMSwingCacao.png)

### Otros productos relacionados

![Swing - BITCOIN - QMSWINGBTC](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/10/QM_producto-swing_QMSWINGBTC.jpg)

#### QMSwingBTC

Sistema Swing en barras de 30 minutos para operar Bitcoin con un ETF.

![Swing - NASDAQ - QMSWING4NQ](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/10/QM_producto-swing_QMSWING4NQ.jpg)

#### QMSwing4NQ

Sistema Swing para negociar el futuro del Nasdaq, con resultados fuera de muestra a partir del 8 de julio de 2021. Este sistema ha sido construido por nuestro Genetic Builder, convirtiendo el sistema QMSwing4ES a QMSing4NQ.

![Swing - DAX - QMSWINGDAX](https://www.quantifiedmodels.com/wp-content/uploads/2022/10/QM_producto-swing_QMSWINGDAX.jpg)

#### QMSwingDAX

Sistema Night Swing para operar el DAX, que entra al final de la sesión del día y sale al día siguiente.



Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación.

No se garantiza que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados. De hecho, suele haber grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier estrategia de negociación concreta.

Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que suelen elaborarse en retrospectiva. Además, la negociación contrafactual no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación contrafactual puede explicar plenamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real.

Por ejemplo, la capacidad de resistir las pérdidas o de mantener una determinada estrategia comercial a pesar de las pérdidas son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados comerciales reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier estrategia de negociación específica que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados de rendimiento hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales.
